
◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DTLH-Mob 便携式温湿度检定箱(-5~55℃)专为现场测试及移动场景定制化开发,采用304不锈钢内胆 (耐腐蚀)与外层静电喷塑防护结构,集成万向福马轮系统。紧凑型设计显 著降低设备体积,满足高频移动需求,确 保现场检定 高 效 部署。产品型号 | DTLH-Mob-1A | DTLH-Mob-2A | DTLH-Mob-1B | DTLH-Mob-2B |
温度范围 | -5℃ ~ 55℃ | 5℃ ~ 50℃ | -5℃ ~ 55℃ | 5℃ ~ 50℃ |
湿度范围 | 10%RH ~ 95%RH (20℃) | 5%RH ~ 95%RH (20℃) | ||
温度波动度 | ≤±0.1℃ (5℃ ~ 50℃) | |||
温度均匀性 | ≤0.3℃ (5℃ ~ 50℃) | |||
湿度波动度 | ≤±0.6 %RH(20℃时) | |||
湿度均匀性 | ≤1.0 %RH(20℃时) | |||
外形尺寸 | 480×670× 740 (mm) | |||
工作区尺寸 | 310 (长) *360 (宽) *280 (高) | |||
重量 | 70kg | |||
| 上一条: DTZ-MU400 表面温度计校准系统(35~400℃) | 下一条:DTLH-Mob-B 便携式温湿度检定箱(5%RH~95%RH) |
版权所有:泰安德图自动化仪器有限公司
备案号:鲁ICP备14024757号-1 ![]()




销售总机:0538-5089056 5050959 西南办事处: