◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DTEL-15型 多功能过程校验仪是专为校验热工二次仪表 、压力仪表和DCS系统而设计的高性能仪表,它造型美观 、坚固耐用,是校准 、维护和检修热工仪表的理想工具 。
产品功能
1、可输出V、mV、mA、Ω、Hz,也可模拟热电偶或热电阻信号;
2、可测量V、mV、mA、Ω、Hz、压力、校准压力开关,也可使用热电偶或热电阻测量温度;
3、测量和输出可同时进行,相互隔离;
4、提供24V DC电源,与测量、输出相互隔离;
5、高分辨率的显示屏,良好的人机交互界面,全中文操作界面;
6、支持步级输出,可自行编程常用步级信号及步级间隔时间,支持自动步级或手动步级两种模式;
7、采用Pt100测温探头进行冷端温度补偿,支持环境温度跟踪或恒定温度设置两种模式;
8、多功能、可编程的单位转换功能,可以将V、mA输出或测量信号转换成其他单位量(℃、℉、% 、kPa、MPa、psi、mmHg、mm H2 O、m3/s、m3/ min、m3/h、L/s、L/h、L/ min、m、?) ;
9、输出mA信号时,支持mA源或模拟变送器两种模式;
10、输出与测量热电偶℃信号时,显示对应的mV值;
11、输出与测量热电阻℃信号时,显示对应的Ω值;
12、输出与测量Ω信号时,支持二 、三 、四线制模式;
13、输出Hz信号时,幅值可设定,支持方波或正弦波模式;
14、提供24V DC回路电源,并对回路中的mA信号进行测量;
15、可在输出数值的任意位数上,进行信号微调;
16、可在测量数值时,锁定或解锁测量数值;
17、可在测量数值时,采集zui小与zui大值,运算平均值;
18、可存储现场检测数据,利用通信软件数据抄收功能进行管理;
19、强劲锂电7.4V/4800mAh,可持续工作12~30小时以上;
20、可对输出与测量项目进行校准;
输出量程
输出量程 | 0.01级zui大允许误差 | 0.02级zui大允许误差 |
10.99999 V | ±(0.008%读数 +0.0001 V) | ±(0.015 %读数 +0.0001 V) |
1.099999 V | ±(0.008%读数 +0.00001V) | ±(0.015 %读数 +0.00001V) |
– 99.9999 mV ~ 109.9999 mV | ±(0.008%读数 +0.003 mV) | ±(0.015 %读数 +0 .003 mV) |
10种 热电偶 ℃ | 详见“ TC热电偶技术指标” | 详见“ TC热电偶技术指标” |
30.0999 mA | ±(0.01 %读数+ 1 μA) | ±(0.015 %读数+ 1 μA) |
4000.00 Ω | ± 0.008%读数 +0.04 Ω) | ±(0.015 %读数 +0.04 Ω) |
400.000 Ω | ±(0.008%读数 +0.005 Ω) | ±(0.015 %读数 +0.005 Ω) |
6种 热电阻 ℃ | 详见“ RTD热电阻技术指标” | 详见“ RTD热电阻技术指标” |
54999.9 Hz | ± 2 Hz | ± 2 Hz |
5499.99 Hz | ± 0.2 Hz | ± 0.2 Hz |
549.999 Hz | ± 0.02 Hz | ± 0.02 Hz |
测量量程
测量量程 | 0.01级zui大允许误差 | 0.02级zui大允许误差 |
± 59.9999 V | ±(0.008%读数+0 .0005 V) | ±(0.015 %读数+0 .0005 V) |
± 5.99999 V | ±(0.008%读数+0 .00005 V) | ±(0.015 %读数+0 .00005 V) |
± 599.999 mV | ±(0.008%读数 +0.005 mV) | ±(0.015 %读数 +0.005 mV) |
± 1 19.999 mV | ±(0.008%读数 +0.003 mV) | ±(0.015 %读数 +0.003 mV) |
10种 热电偶 ℃ | 详见“ TC热电偶技术指标” | 详见“ TC热电偶技术指标” |
± 1 19.999 mA | ±(0.01%读数 +1 μA) | ±(0.015 %读数 +1 μA) |
± 23.9999 mA | ±(0.01%读数 +1 μA) | ±(0.015 %读数 +1 μA) |
5999.99 Ω | ±(0.008%读数 +0.05 Ω) | ±(0.015 %读数 +0.05 Ω) |
599.999 Ω | ±(0.008%读数 +0.005 Ω) | ±(0.015 %读数 +0.005 Ω) |
6种 热电阻 ℃ | 详见“ RTD热电阻技术指标” | 详见“ RTD热电阻技术指标” |
59999.9 Hz | ± 2 Hz | ± 2 Hz |
9999.99 Hz | ± 0.4 Hz | ± 0.4 Hz |
999.999 Hz | ± 0.04 Hz | ± 0.04 Hz |
上一条:中国核工业建设股份有限公司 | 下一条: DTZ-TS 温度开关自动检定系统 |
版权所有:泰安德图自动化仪器有限公司 备案号:鲁ICP备14024757号-1