0538-5089056
![]() | ![]() |
◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DTS制冷恒温槽是检定、校准各种低温热电偶、工业热电阻、压力式温度计、双金属温度计、玻璃液体温度计等温度传感器的理想温场恒温设备。槽体在设计上采用了侧向搅拌的结构形式,工作区的温场技术指标满足规程对恒温槽的温度均匀性及温度波动度的技术要求,同时该系列液体恒温槽具有操作简单、使用方便等优点。(可按需求定制特殊指标产品)
技术指标:
产品名称 | DTS制冷恒温槽 | ||||||||
型号 | DTS-01 | DTS-10 | DTS-30 | DTS-40 | DTS-N60 | DTS-N80 | |||
温度范围 | 0~105℃ | -10~105℃ | -30~105℃ | -40~100℃ | -60~100℃ | -80~100℃ | |||
工作介质 | 防冻液 | 无水乙醇 | |||||||
水平温场均匀性 | 0.010℃ | 0.010℃ | 0.010℃ | ||||||
垂直温场均匀性 | 0.010℃ | 0.010℃ | 0.010℃ | ||||||
温度波动度: ℃/10min | 0.010℃ | 0.010℃ | 0.010℃ | ||||||
工作区尺寸 | φ130×480 | ||||||||
容积:(L) | 18.5 | ||||||||
功率:(KW) | 2 | 2.8 | 3 | 3 | |||||
外形尺寸:(mm) | 660(长)×540(宽)×1120(高) | 700*590*1120 | |||||||
重量:(Kg) | 95 | 115 | 155 |
上一条:DTS系列超便携智能恒温槽 | 下一条:DTSW-2棒式精密级数字温度计 |
版权所有:泰安德图自动化仪器有限公司 备案号:鲁ICP备14024757号-1