0538-5089056
◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
一、DTR-700/DTR-1200黑体辐射源发射率高达0.998;
二、开口50mm,满足大部分D:S测温仪的校准使用,
三、控温稳定性为不大于0.3℃/10min,在黑体辐射源稳定期间,标准辐射温度计监测目标靶心读数曲线为水平曲线。
四、有效温场达40mm,均匀性好,0.2℃@φ30mm@1200℃,0.5℃@φ40mm@1200℃。
五、控制器选用进口品牌欧陆3504,16点修正,控温精度高。
六、升温速率,整百点升温加稳定时间为30min左右,工作效率。
七、重复性好,测试小于±0.25℃
八、带触摸屏控制器带有40分钟升温曲线记录。
技术指标
型号 | DTR-700 | DTR-1200 |
工作温度 | 50~700℃ | 300~1200℃ |
腔体 | 球形 | 球形 |
腔口直径 | Φ50mm | Φ50mm |
发射率 | 优于0.998 | 优于0.998 |
温度稳定度 | 0.1%t或0.1℃的大者 (0.2℃/10min@700℃) | 0.1%t或0.1℃的大者 (0.3℃/10min@1200℃) |
均匀性 | 0.15%t或者0.15℃的大者 (0.2℃@φ30mm@700℃0.3℃@φ40mm@700℃) | 0.15%t或者0.15℃的大者 (0.2℃@φ30mm@1200℃,0.5℃@φ40mm@1200℃) |
控制器 | 欧陆3504 | |
电源 | 220VAC,2P,13A | 220VAC,2P,18A |
功率 | 约3KW | 约4KW |
环境温度 | 5~40℃ | 5~40℃ |
体积 | 480*490*650 | 520*530*680 |
重量 | 约35Kg | 约40Kg |
上一条:DTR-1600黑体辐射源 | 下一条:DTSW-2棒式精密级数字温度计 |
版权所有:泰安德图自动化仪器有限公司 备案号:鲁ICP备14024757号-1