0538-5089056
◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
我公司为满足客户对温度测量范围的不同需求,在原有标准的恒温槽的基础上开发了DTS-T系列高、低温恒温槽。DTS-T系列高、低温恒温槽在技术指标上与原有的普通的恒温槽基本一致,但是在温度范围上满足了客户的不同需求,使客户原本需要两个不同恒温槽才能完成的测试,在一个槽体内即可完成,同时DTS-T300快速升降温油槽还为客户检定压力式温度计提供了回程测量功能,方便了客户的使用。
DTS-T300型可循环快速升降温油槽降温速度快,从300℃降到100℃约15分钟,具有回程测量功能。
技术指标
产品名称 | DTS-T高、低温恒温槽 | |||||
型号 | DTS-T300 | DTS-T150 | DTS-T180 | DTS300-40双体槽 | ||
A槽 | B槽 | |||||
温度范围(℃) | 50~300℃ | -20~150℃/180℃ | -180~-80℃ | 70~300℃ | -40~100℃ | |
工作介质 | 硅油 | 专用防冻油 | 液氮 | 甲基硅油 | 防冻液 | |
温场均匀性 | 水平 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.05℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
垂直 | 0.01℃ | 0.02℃ | 0.05℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | |
温度稳定性: (30min) | ±0.01℃ | ±0.01℃ | ±0.03℃ | ±0.01℃/ | ±0.01℃/ | |
工作区尺寸 | φ150×480 | φ130×480 | 6—φ12×280 | φ150×480 | φ130×480 | |
容积:(L) | 23 | 18 | 23 | 18L |
上一条:DTR系列热管恒温槽 | 下一条:DTSW-2棒式精密级数字温度计 |
版权所有:泰安德图自动化仪器有限公司 备案号:鲁ICP备14024757号-1