0538-5089056
◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DTG低温便携式智能干体炉,操作简单、轻便易携、控温准确,适用于实验室及工业现场温度校准/计量;其校准温度范围可从-30℃至1200℃,均温块采用高导热率合金材质,确保内部温场均匀稳定。控温精度、水平温场,垂直温场、稳定性、带载性能和迟滞影响等技术均处于国内先进水平。广泛应用于机械,船舶,化工,食品,电力,药品等行业。
产品功能
1、控温准确、温场均匀。
2、美观大方、便携轻巧,方便现场检定。
3、触屏操作,一件升温,全自动控温使用便捷。
4、多段控温,升温迅速、零超调、快速稳定。
5、多点校准插补校准技术,控温更准确。
6、具备RS-232接口,可数据导出。
7、温度曲线、波动度、偏差同步显示,读数直观。
技术指标
型号 | DTG-120 | DTG-140 | DTG-150 |
温度范围 | -30℃~120℃ | -20℃~140/150 ℃ | -30℃~140℃/150℃ |
热源 | 半导体制冷、制热 | 半导体制冷、制热 | 半导体制冷、制热 |
控制方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
显示分辨率 | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ |
标配均热块插入孔径 | Φ4、Φ6、Φ7、Φ10 订货时请注明被检传感器插入深度及被检传感器外径尺寸(支持定制) | ||
水平温场 | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
垂直温场 | 从井底向上30mm内≤1.0℃ | 从井底向上30mm内≤1.0℃ | 从井底向上30mm内≤1.0℃ |
井深(mm) | 170mm | 170mm | 170mm |
外形尺寸(mm) | 280*165*280 | 280*165*280 | 280*165*280 |
功率 | 400W | 400W | 400W |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
均温块开孔尺寸展示图:
插块型号 | 适用型号 | 描述 | 插块型号 | 适用型号 | 描述 |
DTG-JW01 | DTG-140/150 | 多孔:8mm、8mm、8mm、8mm | DTG-JW03 | DTG-140/150 | 多孔:12mm、8mm、8mm、 |
DTG-JW02 | DTG-140/150 | 多孔:10mm、8mm、6mm、4mm | DTG-JW04 | DTG-140/150 | 多孔:8mm、6mm、6mm、4mm、4mm |
插块型号 | 适用型号 | 描述 | 插块型号 | 适用型号 | 描述 |
DTG-JW05 | 全系列 | 多孔:16mm、8mm、6.5mm | DTG-JW07 | 全系列 | 多孔:18mm、8mm、6.5mm |
DTG-JW06 | 全系列 | 多孔:14mm、12mm、8mm、8mm | DTG-JW08 | 全系列 | 多孔:10mm、8mm、6mm、4.5mm、4.5mm |
上一条:DTG中温便携式干体炉 | 下一条:DTSW-2棒式精密级数字温度计 |
版权所有:泰安德图自动化仪器有限公司 备案号:鲁ICP备14024757号-1