◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DTRC 无线实时验证系统,支持无线实时传输数据,可远程编程,方便易用,提高 验证效率, 精度可达±0.1℃ 。软件专为GMP研发,符合FDA 21CFR Part 11条款的规 范要求,低功耗设计,电池可支持采样15万条以上。
产品特点
1、无线实时传输数据, 支持远程编程功能,有效提高验证效率.
2、软件符合GMP和GSP相关要求
3、符合FDA 21CFRPart 11相关条款
4、数据不可修改,数据可追溯
5、全面综合的数据分析,功能强大,界面友好易用
6、系统管理安全可靠
7、软件终身免费升级
技术指标
产品名称 | 无线实时温度验证仪 | 无线实时温湿度验证仪 | 无线实时温度压力验证仪 |
型号 | DTRC-1 | DTRC-2 | DTRC-3 |
工作范围 | -90℃~150℃ | 温度:-40℃~125℃ | 温度:-40℃~140℃ |
测量范围 | -90℃~150℃ | 温度:-40℃~125℃ | 温度:-40℃~140℃ |
测量精度 | ±0.1℃ | 温度:0.1℃ 湿度:±2%RH | 温度:±0.1℃ 压力:±0.1%满刻度 |
分辨率 | 0.01℃ | 温度:0.01℃ 湿度:0.01%RH | 温度:0.01℃ 压力:0.01kpa |
无线传输方式 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 |
无线传输距离 | 20m | 20m | 20m |
记录频率 | 1秒~18小时 | 1秒~18小时 | 1秒~18小时 |
数据记录容量 | 64000 | 温度32000 湿度32000 | 温度32000 压力32000 |
电池 | 1700mah / 3.6V高温锂电池 | ||
探头尺寸 | φ24mm×78.6mm | φ25.8mm×74.6mm | φ25.8mm×89.2mm |
探头重量 | 91g | 104g | 121g |
材质 | 316L不锈钢+PEEK | ||
防护等级 | IP68(完全防水) | 防尘不防水 | IP68(完全防水) |
上一条:国家高新技术企业证书 | 下一条: DTZ-TS 温度开关自动检定系统 |
版权所有:泰安德图自动化仪器有限公司 备案号:鲁ICP备14024757号-1