
◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品概述
DTM-35NB型 低温便携式黑体辐射源(-35~125℃)是一种在红外校准、温度测量及相关科研和工业应用中起着关键作用的设备。它能够产生稳定且准确的黑体辐射,为各类红外测温仪器、热像仪等设备的校准与标定提供标准的辐射参考。其高精度、稳定性和多功能性,在科研、工业和校准领域具有重要应用价值。
优势/特点
全量程温度分辨率0.01℃:可3档自主调节0.01℃、0.1℃、1℃。
6-10点温度校准与修正:自动线性拟合SV和PV值,保证高精度控温。
电容式触控屏:智能人机交互界面,多功能窗口显示。
升温速率可调控:支持按设定值匀速升温,确保温度变化的平稳性和可控性。
稳定性提示:实时显示运行数据,直观了解设备状态。
中英文切换:具备双语切换界面,适应国际化需求。
超温自动保护:软硬件双重保护机制。
通讯方式:支持USB、WIFI、WLAN、串口通讯。
温度单位切换:支持℃、℉、K单位切换。
手机APP控制:支持远程控制并实时监测设备运行状。
技术指标
产品型号 | DTM-550B | DTM-35NB | DTM-20NB | DTM-10NB |
温度范围 | 环温+10℃~550℃ | -35℃~125℃ | -20℃~125℃ | -10℃~125℃ |
温度控制 | 智能触控屏 | 智能触控屏 | ||
发射率 | 优于 0.995 | 优于 0.995 | ||
温度分辨率 | 0.01℃(全量程) | 0.01℃(全量程) | ||
腔体直径/深度 | Φ65mm/160mm | Φ65mm/160mm | ||
腔体结构 | 圆柱圆锥 | 圆柱圆锥 | ||
准确度 | ±0.3℃ @ 室温≤t≤300℃ | ±0.2 ℃ @ -20℃≤t≤100℃ | ||
±0.5℃ @ 300℃<t≤550℃ | ±0.3 ℃ @ 100℃<t≤125℃ | |||
稳定性 | ±0.1℃/10min@ 室温≤t≤100℃ | ±0.10℃/10min@-20℃≤t≤100℃ | ||
±0.1℃/10min@100℃<t≤300℃ | ||||
±0.2℃/10min@300℃<t≤400℃ | ||||
±0.2℃/10min@400℃<t≤500℃ | ||||
±0.3℃/10min@500℃<t≤550℃ | ||||
温度均匀性 | 0.10℃ @ 室温≤t≤ 100℃ | ±0.10℃ @ -20℃≤t≤100℃ | ||
0.30℃ @ 100℃<t≤ 300℃ | ||||
0.45℃ @ 300℃<t≤ 400℃ | ||||
0.60℃ @ 400℃<t≤ 500℃ | ||||
0.75℃ @ 500℃<t≤ 550℃ | ||||
升温时间 | 35分钟(50℃~300℃) | 25分钟(25℃到125℃) | ||
58分钟(50℃~550℃) | ||||
降温时间 | 2小时30分钟(300℃~50℃) | 30 分钟(25℃到-20℃) | ||
3小时30分钟(550℃~50℃) | ||||
功率 | 1000W | 600W | ||
通讯接口 | RS232/USB/WIFI/LAN | RS232/USB/WIFI/LAN | ||
电源 | 220VAC(±10%)/50Hz;5.5A | 220VAC(±10%)/50Hz;5.5A | ||
环境温度 | (0~45)℃;<80%RH无冷凝 | (0~45)℃;<80%RH无冷凝 | ||
重量 | 约 10Kg | 约 10Kg | ||
外形尺寸 | 345(长)× 200(宽)×360(高) | 345(长)× 200(宽)×360(高) | ||

| 上一条:DTG-ULT120型 超低温智能干体炉(-120℃-40℃) | 下一条:DTLH-Mob 便携式温湿度检定箱(-5~55℃) |




电话
产品
联系我们
返回首页