
◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DTWL-30型 高精度温度箱(-30-70℃/-30-80℃)是一款以空气为传热介质的专用恒温设备,具备控温准、 温场匀、波动小的核 心 技术优势,可针对性解决无法接触液体恒温源、不适用于恒温槽校准的测温仪器仪表的校准难题,填补了相关恒温源领域空白,为测温仪表校准提供了全流程解决方案。
产品特点
采用恒温液浴技术,温场更恒定
温度控制采用液浴恒温等板加热技术,通过热辐射方式,保证工作腔温度恒定和均匀,较传统的边加热边制冷方式,温度指标有了质的飞跃。
智能化
将计量技术与物联网技术融合,wifi远程控制,让计量更轻松
高清触摸屏操控,多点触摸,很大提高用户使用体验
一键启动,全自动控制,缩短对计量人员培训周期
定时开关机,远程开关机,节约时间,提高检定效率
宽温度范围
高精度温度箱系列产品,可以提供-46℃~80℃范围内恒温环境
满足《JJF1407-2013WBGT指数仪温度计校准规程》
满足《JJF1366-2012温度数据采集仪校准规范》
技术指标
型号  | DTWL-46  | DTWL-40  | DTWL-30  | DTWL-20  | DTWL-15  | DTWL-08  | 
温度范围  | -46℃~80℃/95℃  | -40℃~80℃/95℃  | -30℃~80℃  | -20℃~65℃  | -15℃~65℃  | -8℃~65℃  | 
均匀度  | 0.3℃ / 0.2℃ / 0.1℃ / 0.05℃(四种均匀度支持按需选择,支持按需定制)  | |||||
波动度  | 0.05℃/10min  | |||||
工作腔尺寸(mm)  | 620(长)×780(宽)×500(高)(支持定制)  | |||||
外形尺寸(mm)  | 1700(高)×1400(厚)×1000(宽)  | |||||
高清触控  | 采用高分辨率电容屏,显示清晰,多点触控,符合手机操作习惯  | |||||
WIFI控制  | 手机/pad远程设定温度、启停设备、读取当前温度值和波动度等设备状态。  | |||||
状态提示  | 波动度实时计算,稳定状态实时提示、U盘插入检测、wifi连接提示。  | |||||
曲线显示  | 温度曲线实时显示,支持缩放、平移操作,一键截屏保存至U盘。  | |||||
数据记录  | 温度数据自动保存为xls格式,一键导出到U盘。  | |||||
定时开机  | 具备定时开机功能,上班前定时开机,上班后立即开始工作,无需等待。  | |||||
多点校准  | 可对温度传感器,示值进行分段多点修正,确保和标准器一致。  | |||||
分段控制  | 温度采用分段PID控制方式,快速稳定。  | |||||
风机调速  | 内腔体主循环风机,采用变频调速控制,可通过触摸屏,设定风机转速。  | |||||
多重保护  | 恒温槽过热保护、液位报警、压缩机过热报警、启停保护功能 多重保护报警  | |||||
通讯扩展  | 具备网口、wifi接口、USB接口、RS-232接口,可与PC通讯,实现数据读取  | |||||
| 上一条:DTWL-20型 高精度温度箱(-20-65℃) | 下一条:DTSL Pro-DHT 温湿度传感器自动标定平台 | 




电话
产品
联系我们
返回首页