
◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
日本神荣露点仪技术指标
| 使用环境范围95%rh以下(无结露) | -10~60℃(传感器部分),0~35℃ (主机部分) | |
| 露点测量范围 | -40℃~60℃DP | |
| 取样方式 | 抽气式 | |
| 测量项目 | 露点.霜点(C),干球温度(℃),压力(kPa),相对湿度(%),水分率(PPMv、PPMw) | |
| 温度精度 | ±0.1℃ | |
| 露点精度 | ±0.15℃ | |
| 再现性 | ±0.05℃ | |
| 气体流量 | 0.5~2.5L/min | |
| 反应速度 | 1.5℃/sec | |
| 温度(选件) | Pt100Ω 4线式 | |
| 压力(选件) | 4-20mA连接2线式压力传感器 | |
| 输出 | 模拟输出 | 2路DC 0~5V、4~20mA(可同时使用),可选择2个项目,接点输出100mA AC/DC |
| RS232C输出 | ||
| 报警输出 | ||
| 使用温度范围 | 0℃~60℃ | |
| 使用压力范围 | 0~0.5MPa | |
| 被测气体IN-OUT | 1/4英寸压合接头 | |
| 供给电压 | AC90~240V,50/60Hz | |
| 消耗电能 | 50W | |
| 重量 | 传感部 | 2.0kg |
| 本体部 | 3.2kg | |
日本神荣露点仪
| 上一条:Optidew 401 精密露点仪 | 下一条:DTSL Pro-DHT 温湿度传感器自动标定平台 |




电话
产品
联系我们
返回首页